| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 859 | 샤크 만 / Shark Bay, Western Australia | 오스트레일리아 | 1991 | 자연 | |
| 858 | 시드니 오페라 하우스 / Sydney Opera House | 오스트레일리아 | 2007 | 문화 | |
| 857 | 왕립 전시관과 칼턴 정원 / Royal Exhibition Building and Carl... | 오스트레일리아 | 2004 | 문화 | |
| 856 | 윌랜드라 호수 지역 / Willandra Lakes Region | 오스트레일리아 | 1981 | 복합 | |
| 855 | 카카두 국립공원 / Kakadu National Park | 오스트레일리아 | 1981 | 복합 | |
| 854 | 퀸즈랜드 열대 습윤 지역 / Wet Tropics of Queensland | 오스트레일리아 | 1988 | 자연 | |
| 853 | 태즈메이니아 야생 지대 / Tasmanian Wilderness | 오스트레일리아 | 1982 | 복합 | |
| 852 | 푸눌룰루 국립공원 / Purnululu National Park | 오스트레일리아 | 2003 | 자연 | |
| 851 | 프레이저 섬 / Fraser Island | 오스트레일리아 | 1992 | 자연 | |
| 850 | 허드 맥도널드 제도 / Heard and McDonald Islands | 오스트레일리아 | 1997 | 자연 |



