| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | 피린 국립공원 / Pirin National Park | 불가리아 | 1983 | 자연 | |
| 1218 | 3월 1일과 관련된 관습들 | 불가리아, 마케도니아 공화국, 몰도바, 루마니아 | 2017 | 무형유산 |
|
| 1217 | 팜풀랴 모던 앙상블 / Pampulha Modern Ensemble | 브라질 | 2016 | 문화 | |
| 1216 | 파라 주 벨렝 시의 ‘시리우 지 나자레’ 축제(나자레 성모의 횃불 축제) (Círio de... | 브라질 | 2013 | 무형유산 | |
| 1215 | 카포에이라 서클 (Capoeira circle) | 브라질 | 2014 | 무형유산 | |
| 1214 | 오스카 니마이어 건축 아카이브(Architectural Archive of Oscar Ni... | 브라질 | 2013 | 기록유산 | |
| 1213 | 동 뻬드루 2세의 브라질 및 외국 방문 관련 문서(Documents regarding th... | 브라질 | 2013 | 기록유산 | |
| 1212 | 프레보, 헤시피 카니발의 공연예술(Frevo, performing arts of the C... | 브라질 | 2012 | 무형유산 | |
| 1211 | 리우데자네이루 : 산과 바다 사이의 카리오카 경관 / Rio de Janeiro: Cari... | 브라질 | 2013 | 문화 | |
| 1210 | 브라질 군사정권 정보 네트워크 기록물(Network of information and co... | 브라질 | 2011 | 기록유산 |



