| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 829 | 제메링 철도 / Semmering Railway | 오스트리아 | 1998 | 문화 | |
| 828 | 포치팅거 지도 (Tabula Peutingeriana) | 오스트리아 | 2007 | 기록유산 | |
| 827 | 국립도서관 소장 ‘금인칙서’ 7개 원본 일체 및 벤체슬라우스왕의 원고(The “Golden... | 오스트리아,독일 | 2013 | 기록유산 |
|
| 826 | 르네상스 시대 학문 및 예술 관련 문서 모음집(The Bibliotheca Corvinia... | 오스트리아,벨기에,프랑스,독일,헝가리,이탈리아 | 2005 | 기록유산 |
|
| 825 | 리오 플라타노 강 생물권보전지역 / Rio Platano Biosphere Reserve | 온두라스 | 1982 | 자연 | |
| 824 | 코판 마야 유적 / Maya Site of Copan | 온두라스 | 1980 | 문화 | |
| 823 | 세례 유적 | 요르단 | 2015 | 문화 | |
| 822 | 와디 럼 보호구역 / Wadi Rum Protected Area | 요르단 | 2011 | 복합 | |
| 821 | 페트라와 와디럼의 베두인 문화공간 (The Cultural Space of the Bedu... | 요르단 | 2005 | 무형유산 | |
| 820 | 움 아르 라사스(카스트롬 메파아) / Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) | 요르단 | 2004 | 문화 |



