| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 이라크 남부의 아흐와르 : 생물다양성 보호지역과 메소포타미아 도시 유적 경관 / The A... | 이라크 | 2016 | 복합 | ||
| 14 | 칸첸중가국립공원 / Khangchendzonga National Park | 인도 | 2016 | 복합 | ||
| 13 | 블루와 존 크로우 산맥 / Blue and John Crow Mountains | 자메이카 | 2015 | 복합 | ||
| 12 | 어메이 산과 러산 대불 / Mount Emei Scenic Area, including L... | 중국 | 1996 | 복합 | ||
| 11 | 우이 산 / Mount Wuyi | 중국 | 1999 | 복합 | ||
| 10 | 타이 산 / Mount Taishan | 중국 | 1987 | 복합 | ||
| 9 | 황산 / Mount Huangshan | 중국 | 1990 | 복합 | ||
| 8 | 엔네디 산괴 : 자연 및 문화 경관 / Ennedi Massif : Natural and ... | 차드 | 2016 | 복합 | ||
| 7 | 응고롱고로 자연보존지역 / Ngorongoro Conservation Area | 탄자니아 연합공화국 | 1978 | 복합 | ||
| 6 | 궤레메 국립공원과 카파도키아 바위 유적 / Goreme National Park and t... | 터키 | 1985 | 복합 |



