| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 신하라자 삼림 보존 지역 / Sinharaja Forest Reserve | 스리랑카 | 1988 | 자연 | ||
| 122 | 하이 코스트/크바르켄 군도 / High Coast/ Kvarken Archipelago | 스웨덴, 핀란드 | 2000 | 자연 |
|
|
| 121 | 스위스 사르도나 지각 표층 지역 / Swiss Tectonic Arena Sardona | 스위스 | 2008 | 자연 | ||
| 120 | 알프스 융프라우 알레치/ Swiss Alps Jungfrau-Aletsch | 스위스 | 2001 | 자연 | ||
| 119 | 몬테 산 조르조 산 / Monte San Giorgio | 스위스, 이탈리아 | 2003 | 자연 |
|
|
| 118 | 가라호네이 국립공원 / Garajonay National Park | 스페인 | 1986 | 자연 | ||
| 117 | 도냐나 국립공원 / Donana National Park | 스페인 | 1994 | 자연 | ||
| 116 | 테이데 국립공원 / Teide National Park | 스페인 | 2007 | 자연 | ||
| 115 | 아그텔레크 카르스트·슬로바키아 카르스트 동굴군 / Caves of Aggtelek Kars... | 슬로바키아, 헝가리 | 1995 | 자연 |
|
|
| 114 | 슈코치안 동굴 / ?kocjan Caves | 슬로베니아 | 1986 | 자연 |



