| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 베마라하 칭기 자연보존지역/ Tsingy de Bemaraha Strict Nature R... | 마다가스카르 | 1990 | 자연 | ||
| 172 | 말라위 호수 국립공원 / Lake Malawi National Park | 말라위 | 1984 | 자연 | ||
| 171 | 키나발루 공원 / Kinabalu Park | 말레이시아 | 2000 | 자연 | ||
| 170 | 구눙 물루 국립공원 / Gunung Mulu National Park | 말레이시아 | 2000 | 자연 | ||
| 169 | 레비야히헤도 제도 / Archipiélago de Revillagigedo | 멕시코 | 2016 | 자연 | ||
| 168 | 엘 피나카테 및 알타르 대사막 생물권보전지역 / El Pinacate and Gran De... | 멕시코 | 2013 | 자연 | ||
| 167 | 왕나비 생물권보전지역 / Monarch Butterfly Biosphere Reserve | 멕시코 | 2008 | 자연 | ||
| 166 | 시안 카안 생물권 보전 지역 / Sian Ka'an | 멕시코 | 1987 | 자연 | ||
| 165 | 엘비스카이노 고래 보호구역 / Whale Sanctuary of El Vizcaino | 멕시코 | 1993 | 자연 | ||
| 164 | 캘리포니아 만의 섬과 보호지역 / Islands and Protected Areas of ... | 멕시코 | 2005 | 자연 |



