| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 마노보 군다 세인트 플로리스 국립공원 / Manovo-Gounda St. Floris Na... | 중앙아프리카공화국 | 1988 | 자연 | ||
| 52 | 마나풀스 국립공원, 사피와 추어 사파리 지역 / Mana Pools National Par... | 짐바브웨 | 1984 | 자연 | ||
| 51 | 응앵가 호수 / Lakes of Ounianga | 차드 | 2012 | 자연 | ||
| 50 | 드야 동물 보호지역 / Dja Faunal Reserve | 카메룬 | 1987 | 자연 | ||
| 49 | 상가 트리내셔널 / Sangha Trinational | 카메룬, 중앙아프리카공화국, 콩고 | 2012 | 자연 |
|
|
| 48 | 카자흐스탄 북부 사랴르카 초원?호수 지역 / Saryarka - Steppe and Lak... | 카자흐스탄 | 2008 | 자연 | ||
| 47 | 텐산(天山) 산맥 서부 지역 / Western Tien-Shan | 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄 | 2016 | 자연 |
|
|
| 46 | 미스테이큰 포인트 / Mistaken Point | 캐나다 | 2016 | 자연 | ||
| 45 | 조긴스 화석 절벽 / Joggins Fossil Cliffs | 캐나다 | 2008 | 자연 | ||
| 44 | 그로스 몬 국립공원 / Gros Morne National Park | 캐나다 | 1987 | 자연 |



