| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 우중쿨론 국립공원 / Ujung Kulon National Park | 인도네시아 | 1991 | 자연 | ||
| 72 | 코모도 국립공원 / Komodo National Park | 인도네시아 | 1991 | 자연 | ||
| 71 | 로렌츠 국립공원 / Lorentz National Park | 인도네시아 | 1999 | 자연 | ||
| 70 | 수마트라의 열대우림 지역 / Tropical Rainforest Heritage of Su... | 인도네시아 | 2004 | 자연 | ||
| 69 | 오가사와라제도 / Ogasawara Islands | 일본 | 2011 | 자연 | ||
| 68 | 시라카미 산지 / Shirakami-Sanchi | 일본 | 1993 | 자연 | ||
| 67 | 야쿠시마 / Yakushima | 일본 | 1993 | 자연 | ||
| 66 | 시레토코 / Shiretoko | 일본 | 2005 | 자연 | ||
| 65 | 모시 오아 툰야 폭포와 빅토리아 폭포 / Mosi-oa-Tunya/Victoria Fall... | 잠비아, 짐바브웨 | 1989 | 자연 |
|
|
| 64 | 후베이 션농쟈(湖北神农架) / Hubei Shennongjia | 중국 | 2016 | 자연 |



