| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 퀸즈랜드 열대 습윤 지역 / Wet Tropics of Queensland | 오스트레일리아 | 1988 | 자연 | ||
| 92 | 푸눌룰루 국립공원 / Purnululu National Park | 오스트레일리아 | 2003 | 자연 | ||
| 91 | 프레이저 섬 / Fraser Island | 오스트레일리아 | 1992 | 자연 | ||
| 90 | 허드 맥도널드 제도 / Heard and McDonald Islands | 오스트레일리아 | 1997 | 자연 | ||
| 89 | 오스트레일리아 포유류 화석 유적(리버슬레이 / 나라쿠르테) / Australian Foss... | 오스트레일리아 | 1994 | 자연 | ||
| 88 | 리오 플라타노 강 생물권보전지역 / Rio Platano Biosphere Reserve | 온두라스 | 1982 | 자연 | ||
| 87 | 르웬조리 산지 국립공원 / Rwenzori Mountains National Park | 우간다 | 1994 | 자연 | ||
| 86 | 브윈디 천연 국립공원 / Bwindi Impenetrable National Park | 우간다 | 1994 | 자연 | ||
| 85 | 루트 사막 / Lut Desert | 이란 | 2016 | 자연 | ||
| 84 | 와디 알 히탄(고래 계곡) / Wadi Al-Hitan(Whale Valley) | 이집트 | 2005 | 자연 |



