| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 자이언츠 코즈웨이와 해안 / Giant's Causeway and Causeway Coas... | 영국 | 1986 | 자연 | ||
| 102 | 헨더슨 섬 / Henderson Island | 영국 | 1988 | 자연 | ||
| 101 | 소코트라 군도 / Socotra Archipelago | 예멘 | 2008 | 자연 | ||
| 100 | 닝갈루 해안 / Ningaloo Coast | 오스트레일리아 | 2011 | 자연 | ||
| 99 | 곤드와나 열대우림 / Gondwana Rainforests of Australia | 오스트레일리아 | 1986 | 자연 | ||
| 98 | 블루마운틴 산악지대 / Greater Blue Mountains Area | 오스트레일리아 | 2000 | 자연 | ||
| 97 | 그레이트 배리어 리프 / Great Barrier Reef | 오스트레일리아 | 1981 | 자연 | ||
| 96 | 로드 하우 제도 / Lord Howe Island Group | 오스트레일리아 | 1982 | 자연 | ||
| 95 | 매쿼리 섬 / Macquarie Island | 오스트레일리아 | 1997 | 자연 | ||
| 94 | 샤크 만 / Shark Bay, Western Australia | 오스트레일리아 | 1991 | 자연 |



