| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 타지마할 / Taj Mahal | 인도 | 1983 | 문화 | ||
| 253 | 파타다칼 기념물군 / Group of Monumonets at Pattadakal | 인도 | 1987 | 문화 | ||
| 252 | 함피 기념물군 / Group of Monuments at Hampi | 인도 | 1986 | 문화 | ||
| 251 | 코나라크의 태양신 사원 / Sun Temple, Konarak | 인도 | 1984 | 문화 | ||
| 250 | 파테푸르 시크리 / Fatehpur Sikri | 인도 | 1986 | 문화 | ||
| 249 | 붉은 요새 복합단지 / Red Fort Complex | 인도 | 2007 | 문화 | ||
| 248 | 부다가야의 마하보디 사원 단지 / Mahabodhi Temple Complex at Bod... | 인도 | 2002 | 문화 | ||
| 247 | 빔베트카의 바위 은신처 / Rock Shelters of Bhimbetka | 인도 | 2003 | 문화 | ||
| 246 | 발리의 문화경관 : 트리 히타 카라나 철학의 표현으로서의 수박 체계 / Cultural L... | 인도네시아 | 2012 | 문화 | ||
| 245 | 보로부두르 불교 사원군 / Borobudur Temple Compounds | 인도네시아 | 1991 | 문화 |



