| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 차코 문화 / Chaco Culture | 미국 | 1987 | 문화 | ||
| 613 | 카호키아 마운드 역사 유적 / Cahokia Mounds State Historic Sit... | 미국 | 1982 | 문화 | ||
| 612 | 푸에블로 데 타오스 / Pueblo de Taos | 미국 | 1992 | 문화 | ||
| 611 | 푸에르토리코의 라 포탈레사와 산 후안 국립 역사 지구 / La Fortaleza and S... | 미국 | 1983 | 문화 | ||
| 610 | 자유의 여신상 / Statue of Liberty | 미국 | 1984 | 문화 | ||
| 609 | 퓨 고대도시 / Pyu Ancient Cities | 미얀마 | 2014 | 문화 | ||
| 608 | 난마돌 : 동부 미크로네시아 의례의 중심 / Nan Madol : Ceremonial Ce... | 미크로네시아 | 2016 | 문화 | ||
| 607 | 로이 마타 추장 영지 / Chief Roi Mata’s Domain | 바누아투 | 2008 | 문화 | ||
| 606 | 섬 경제의 증거, 진주 채취 / Pearling, Testimony of an Island... | 바레인 | 2012 | 문화 | ||
| 605 | 칼라트 알바레인 - 고대 항구와 딜문의 수도 / Qal'at al-Bahrain ? Anc... | 바레인 | 2005 | 문화 |



