| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 스테운스 클린트 / Stevns Klint | 덴마크 | 2014 | 자연 | ||
| 971 | 일룰리사트 얼음 피오르 / Ilulissat Icefjord | 덴마크 | 2004 | 자연 | ||
| 970 | 로스킬레 대성당 / Roskilde Cathedral | 덴마크 | 1995 | 문화 | ||
| 969 | 옐링의 고분, 비석과 성당 / Jelling Mounds, Runic Stones and ... | 덴마크 | 1994 | 문화 | ||
| 968 | 크론보르 성 / Kronborg Castle | 덴마크 | 2000 | 문화 | ||
| 967 | 산토도밍고 식민도시 / Colonial City of Santo Domingo | 도미니카 공화국 | 1990 | 문화 | ||
| 966 | 모르네 트루아 피통 국립공원/ Morne Trois Pitons National Park | 도미니카 연방 | 1997 | 자연 | ||
| 965 | 슈파이혀슈타트 그리고 칠레하우스와 콘토하우스 지역 / Speicherstadt and Ko... | 독일 | 2015 | 문화 | ||
| 964 | 카롤링거 시대 웨스트워크와 콜비 수도원 / Carolingian Westwork and C... | 독일 | 2014 | 문화 | ||
| 963 | 베르그파르크 빌헬음슈회헤 / Bergpark Wilhelmshöhe | 독일 | 2013 | 문화 |



