| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 경주 역사 지구 / Gyeongju Historic Areas | 대한민국 | 2000 | 문화 | ||
| 981 | 고창, 화순, 강화의 고인돌 유적 / Gochang, Hwasun and Ganghwa D... | 대한민국 | 2000 | 문화 | ||
| 980 | 화성 / Hwaseong Fortress | 대한민국 | 1997 | 문화 | ||
| 979 | 창덕궁 / Changdeokgung Palace Complex | 대한민국 | 1997 | 문화 | ||
| 978 | 석굴암과 불국사 / Seokguram Grotto and Bulguksa Temple | 대한민국 | 1995 | 문화 | ||
| 977 | 종묘 / Jongmyo Shrine | 대한민국 | 1995 | 문화 | ||
| 976 | 해인사 장경판전 / Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the ... | 대한민국 | 1995 | 문화 | ||
| 975 | 조선 왕릉 / Royal Tombs of the Joseon Dynasty | 대한민국 | 2009 | 문화 | ||
| 974 | 북 질랜드의 파 포스 파냥 경관 / The par force hunting landscap... | 덴마크 | 2015 | 문화 | ||
| 973 | 크리스티안스펠드 모라비아 취락 / Christiansfeld, a Moravian Chur... | 덴마크 | 2015 | 문화 |



