| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 이와미 은광과 문화경관 / Iwami Ginzan Silver Mine and its Cu... | 일본 | 2007 | 문화 | ||
| 311 | 이쓰쿠시마 신사 / Itsukushima Shinto Shrine | 일본 | 1996 | 문화 | ||
| 310 | 히메지성 / Himeji-jo | 일본 | 1993 | 문화 | ||
| 309 | 호류사 지역의 불교기념물 / Buddhist Monuments in the Horyu-ji... | 일본 | 1993 | 문화 | ||
| 308 | 닛코의 신사와 사찰 / Shrines and Temples of Nikko | 일본 | 1999 | 문화 | ||
| 307 | 히로시마 평화 기념관(원폭 돔) / Hiroshima Peace Memorial (Genb... | 일본 | 1996 | 문화 | ||
| 306 | 시레토코 / Shiretoko | 일본 | 2005 | 자연 | ||
| 305 | 블루와 존 크로우 산맥 / Blue and John Crow Mountains | 자메이카 | 2015 | 복합 | ||
| 304 | 모시 오아 툰야 폭포와 빅토리아 폭포 / Mosi-oa-Tunya/Victoria Fall... | 잠비아, 짐바브웨 | 1989 | 자연 |
|
|
| 303 | 바그라티 성당과 겔라티 수도원 / Bagrati Cathedral and Gelati Mo... | 조지아 | 1994 | 문화 |



