| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 카지랑가 국립공원 / Kaziranga National Park | 인도 | 1985 | 자연 | ||
| 341 | 타지마할 / Taj Mahal | 인도 | 1983 | 문화 | ||
| 340 | 파타다칼 기념물군 / Group of Monumonets at Pattadakal | 인도 | 1987 | 문화 | ||
| 339 | 함피 기념물군 / Group of Monuments at Hampi | 인도 | 1986 | 문화 | ||
| 338 | 코나라크의 태양신 사원 / Sun Temple, Konarak | 인도 | 1984 | 문화 | ||
| 337 | 케올라디오 국립공원 / Keoladeo National Park | 인도 | 1985 | 자연 | ||
| 336 | 파테푸르 시크리 / Fatehpur Sikri | 인도 | 1986 | 문화 | ||
| 335 | 붉은 요새 복합단지 / Red Fort Complex | 인도 | 2007 | 문화 | ||
| 334 | 부다가야의 마하보디 사원 단지 / Mahabodhi Temple Complex at Bod... | 인도 | 2002 | 문화 | ||
| 333 | 빔베트카의 바위 은신처 / Rock Shelters of Bhimbetka | 인도 | 2003 | 문화 |



