| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 움 아르 라사스(카스트롬 메파아) / Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a) | 요르단 | 2004 | 문화 | ||
| 471 | 쿠세이르 암라 / Quseir Amra | 요르단 | 1985 | 문화 | ||
| 470 | 페트라 / Petra | 요르단 | 1985 | 문화 | ||
| 469 | 르웬조리 산지 국립공원 / Rwenzori Mountains National Park | 우간다 | 1994 | 자연 | ||
| 468 | 브윈디 천연 국립공원 / Bwindi Impenetrable National Park | 우간다 | 1994 | 자연 | ||
| 467 | 카수비 부간다 왕릉군 / Tombs of Buganda Kings at Kasubi | 우간다 | 2001 | 문화 | ||
| 466 | 프라이 벤토스 산업문화 경관 / Fray Bentos Cultural-Industrial ... | 우루과이 | 2015 | 문화 | ||
| 465 | 콜로니아 델 사크라멘토 역사 지구 / Historic Quarter of the City ... | 우루과이 | 1995 | 문화 | ||
| 464 | 부하라 역사 지구 / Historic Centre of Bukhara | 우즈베키스탄 | 1993 | 문화 | ||
| 463 | 사마르칸트-문화 교차로 / Samarkand-Crossroads of Cultures | 우즈베키스탄 | 2001 | 문화 |



