| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 닝갈루 해안 / Ningaloo Coast | 오스트레일리아 | 2011 | 자연 | ||
| 501 | 오스트레일리아 교도소 유적 / Australian Convict Sites | 오스트레일리아 | 2010 | 문화 | ||
| 500 | 울루루 - 카타추타 국립공원/ Uluru Kata Tjuta National Park | 오스트레일리아 | 1987 | 복합 | ||
| 499 | 곤드와나 열대우림 / Gondwana Rainforests of Australia | 오스트레일리아 | 1986 | 자연 | ||
| 498 | 블루마운틴 산악지대 / Greater Blue Mountains Area | 오스트레일리아 | 2000 | 자연 | ||
| 497 | 그레이트 배리어 리프 / Great Barrier Reef | 오스트레일리아 | 1981 | 자연 | ||
| 496 | 로드 하우 제도 / Lord Howe Island Group | 오스트레일리아 | 1982 | 자연 | ||
| 495 | 매쿼리 섬 / Macquarie Island | 오스트레일리아 | 1997 | 자연 | ||
| 494 | 샤크 만 / Shark Bay, Western Australia | 오스트레일리아 | 1991 | 자연 | ||
| 493 | 시드니 오페라 하우스 / Sydney Opera House | 오스트레일리아 | 2007 | 문화 |



