| 번호 | 제목(유산명) | 국가명 | 등재 | 분류 | 공동등재 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 레나 필라스 자연공원 / Lena Pillars Nature Park | 러시아연방 | 2012 | 자연 | ||
| 901 | 코미 원시림 / Virgin Komi Forests | 러시아연방 | 1995 | 자연 | ||
| 900 | 시호테 알린 산맥 중부 지역 / Central Sikhote-Alin | 러시아연방 | 2001 | 자연 | ||
| 899 | 바알베크 / Baalbek | 레바논 | 1984 | 문화 | ||
| 898 | 비블로스 / Byblos | 레바논 | 1984 | 문화 | ||
| 897 | 안자르 / Anjar | 레바논 | 1984 | 문화 | ||
| 896 | 콰디샤 계곡과 백향목 숲 / Ouadi Qadisha(the Holy Valley) and... | 레바논 | 1998 | 문화 | ||
| 895 | 티레 / Tyre | 레바논 | 1984 | 문화 | ||
| 894 | 말로티-드라켄즈버그 공원 / Maloti-Drakensberg Park | 레소토, 남아프리카공화국 | 2000 | 복합 |
|
|
| 893 | 도나우 강 삼각주 / Danube Delta | 루마니아 | 1991 | 자연 |



