국가유산 종목별 검색
천연기념물
울릉 태하동 솔송나무·섬잣나무·너도밤나무 군락 (鬱陵 台霞洞 솔송나무·섬잣나무·너도밤나무 群落)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
---|---|
수량/면적 | 171,792㎡ |
지정(등록)일 | 1962.12.07 |
소 재 지 | 경북 울릉군 서면 태하리 산1-1번지 |
소유자(소유단체) | 산림청 외 |
관리자(관리단체) | 울릉군 |
천연기념물
울릉 태하동 솔송나무·섬잣나무·너도밤나무 군락 (鬱陵 台霞洞 솔송나무·섬잣나무·너도밤나무 群落)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
---|---|
수량/면적 | 171,792㎡ |
지정(등록)일 | 1962.12.07 |
소 재 지 | 경북 울릉군 서면 태하리 산1-1번지 |
소유자(소유단체) | 산림청 외 |
관리자(관리단체) | 울릉군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.