국가유산 종목별 검색
경상북도 기념물
영덕대소산봉수대 (盈德大所山烽燧臺)| 분 류 | 유적건조물 / 교통통신 / 통신 / 봉수 |
|---|---|
| 수량/면적 | 2,826㎡ |
| 지정(등록)일 | 1982.08.04 |
| 소 재 지 | 경북 영덕군 축산면 도곡리 산20번지 외 3필 |
| 소유자(소유단체) | 국가 |
| 관리자(관리단체) | 영덕군 |
경상북도 기념물
영덕대소산봉수대 (盈德大所山烽燧臺)| 분 류 | 유적건조물 / 교통통신 / 통신 / 봉수 |
|---|---|
| 수량/면적 | 2,826㎡ |
| 지정(등록)일 | 1982.08.04 |
| 소 재 지 | 경북 영덕군 축산면 도곡리 산20번지 외 3필 |
| 소유자(소유단체) | 국가 |
| 관리자(관리단체) | 영덕군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
