국가유산 종목별 검색
인천광역시 유형문화유산
인천 홍예문 (仁川 虹霓門)Hongyemun, Gate
| 분 류 | 유적건조물 / 교통통신 / 교통 / 도로 |
|---|---|
| 수량/면적 | 1기 / 1,952.6㎡ |
| 지정(등록)일 | 2002.12.23 |
| 소 재 지 | 인천광역시 중구 송학동2가 20 |
| 소유자(소유단체) | 국토교통부 |
| 관리자(관리단체) | 인천광역시 중구청 |
인천광역시 유형문화유산
인천 홍예문 (仁川 虹霓門)Hongyemun, Gate
| 분 류 | 유적건조물 / 교통통신 / 교통 / 도로 |
|---|---|
| 수량/면적 | 1기 / 1,952.6㎡ |
| 지정(등록)일 | 2002.12.23 |
| 소 재 지 | 인천광역시 중구 송학동2가 20 |
| 소유자(소유단체) | 국토교통부 |
| 관리자(관리단체) | 인천광역시 중구청 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
