국가유산 종목별 검색
천연기념물
군산 말도 습곡구조 (群山 唜島 褶曲構造)
| 분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
|---|---|
| 수량/면적 | 16,191㎡ |
| 지정(등록)일 | 2009.06.09 |
| 소 재 지 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 말도리 산 90-1 등 |
| 소유자(소유단체) | 윤요한 외 |
| 관리자(관리단체) | 군산시 |
천연기념물
군산 말도 습곡구조 (群山 唜島 褶曲構造)
| 분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
|---|---|
| 수량/면적 | 16,191㎡ |
| 지정(등록)일 | 2009.06.09 |
| 소 재 지 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 말도리 산 90-1 등 |
| 소유자(소유단체) | 윤요한 외 |
| 관리자(관리단체) | 군산시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
