국가유산 종목별 검색
천연기념물
태안 신두리 해안사구 (泰安 薪斗里 海岸砂丘)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 1,702,165㎡ |
지정(등록)일 | 2001.11.30 |
소 재 지 | 충청남도 태안군 원북면 신두리 산 263-1 등 |
소유자(소유단체) | 태안군 외 |
관리자(관리단체) | 태안군 |

천연기념물
태안 신두리 해안사구 (泰安 薪斗里 海岸砂丘)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 1,702,165㎡ |
지정(등록)일 | 2001.11.30 |
소 재 지 | 충청남도 태안군 원북면 신두리 산 263-1 등 |
소유자(소유단체) | 태안군 외 |
관리자(관리단체) | 태안군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.