국가유산 종목별 검색
천연기념물
단양 영천리 측백나무 숲 (丹陽 令泉里 側柏나무 숲)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
---|---|
수량/면적 | 103,432㎡ |
지정(등록)일 | 1962.12.07 |
소 재 지 | 충북 단양군 매포읍 영천리 산38번지 |
소유자(소유단체) | 단양군 외 |
관리자(관리단체) | 단양군 |

천연기념물
단양 영천리 측백나무 숲 (丹陽 令泉里 側柏나무 숲)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
---|---|
수량/면적 | 103,432㎡ |
지정(등록)일 | 1962.12.07 |
소 재 지 | 충북 단양군 매포읍 영천리 산38번지 |
소유자(소유단체) | 단양군 외 |
관리자(관리단체) | 단양군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.