국가유산 종목별 검색
천연기념물
한탄강 대교천 현무암 협곡 (漢灘江 大橋川 玄武岩 峽谷)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 904,091.5㎡ |
지정(등록)일 | 2004.02.23 |
소 재 지 | 경기도 포천시 관인면 냉정리 1101 등, 강원특별자치도 철원군 동송읍 장흥리 725 등 |
소유자(소유단체) | 국토해양부 외 |
관리자(관리단체) | 포천시, 철원군 |

천연기념물
한탄강 대교천 현무암 협곡 (漢灘江 大橋川 玄武岩 峽谷)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 904,091.5㎡ |
지정(등록)일 | 2004.02.23 |
소 재 지 | 경기도 포천시 관인면 냉정리 1101 등, 강원특별자치도 철원군 동송읍 장흥리 725 등 |
소유자(소유단체) | 국토해양부 외 |
관리자(관리단체) | 포천시, 철원군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.