국가유산 종목별 검색
천연기념물
대구 도동 측백나무 숲 (大邱 道洞 側柏나무 숲)
| 분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
|---|---|
| 수량/면적 | 35,603㎡ |
| 지정(등록)일 | 1962.12.07 |
| 소 재 지 | 대구 동구 도동 산180번지 |
| 소유자(소유단체) | 배영호 |
| 관리자(관리단체) | 대구시 |
천연기념물
대구 도동 측백나무 숲 (大邱 道洞 側柏나무 숲)
| 분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
|---|---|
| 수량/면적 | 35,603㎡ |
| 지정(등록)일 | 1962.12.07 |
| 소 재 지 | 대구 동구 도동 산180번지 |
| 소유자(소유단체) | 배영호 |
| 관리자(관리단체) | 대구시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
