국가유산 검색
천연기념물
낙동강 하류 철새 도래지 (洛東江 下流 철새 渡來地)
| 분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 생물상 |
|---|---|
| 수량/면적 | 87,279,741㎡ |
| 지정(등록)일 | 1966.07.23 |
| 소 재 지 | 부산광역시 강서구, 사상구, 사하구 일원 |
| 소유자(소유단체) | 건설부 외 |
| 관리자(관리단체) | 부산광역시 |
천연기념물
낙동강 하류 철새 도래지 (洛東江 下流 철새 渡來地)
| 분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 생물상 |
|---|---|
| 수량/면적 | 87,279,741㎡ |
| 지정(등록)일 | 1966.07.23 |
| 소 재 지 | 부산광역시 강서구, 사상구, 사하구 일원 |
| 소유자(소유단체) | 건설부 외 |
| 관리자(관리단체) | 부산광역시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
