국가유산 종목별 검색
사적
서울 풍납동 토성 (서울 風納洞 土城)Earthen Fortification in Pungnap-dong, Seoul
분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 410,693.2㎡ |
지정(등록)일 | 1963.01.21 |
소 재 지 | 서울 송파구 풍납1동 72-1번지 외 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 서울특별시 등 |
관리자(관리단체) | 서울 송파구 |

사적
서울 풍납동 토성 (서울 風納洞 土城)Earthen Fortification in Pungnap-dong, Seoul
분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 410,693.2㎡ |
지정(등록)일 | 1963.01.21 |
소 재 지 | 서울 송파구 풍납1동 72-1번지 외 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 서울특별시 등 |
관리자(관리단체) | 서울 송파구 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.