국가유산 종목별 검색
보물
서울 살곶이 다리 (서울 箭串橋)Salgoji Bridge, Seoul
| 분 류 | 유적건조물 / 교통통신 / 교통 / 교량 |
|---|---|
| 수량/면적 | 1기 / 10,618㎡ |
| 지정(등록)일 | 2011.12.23 |
| 소 재 지 | 서울 성동구 행당1동 58번지 |
| 시 대 | 조선 세종 2년(1420), 성종 13년(1482) |
| 소유자(소유단체) | 국유 |
| 관리자(관리단체) | 성동구 |
보물
서울 살곶이 다리 (서울 箭串橋)Salgoji Bridge, Seoul
| 분 류 | 유적건조물 / 교통통신 / 교통 / 교량 |
|---|---|
| 수량/면적 | 1기 / 10,618㎡ |
| 지정(등록)일 | 2011.12.23 |
| 소 재 지 | 서울 성동구 행당1동 58번지 |
| 시 대 | 조선 세종 2년(1420), 성종 13년(1482) |
| 소유자(소유단체) | 국유 |
| 관리자(관리단체) | 성동구 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
