국가유산 종목별 검색
국가등록문화유산
목포 근대역사문화공간분 류 | 등록문화유산 / 기타 / 기타 시설물 |
---|---|
수량/면적 | 114,038㎡(602필지) |
지정(등록)일 | 2018.08.06 |
소 재 지 | 전라남도 목포시 유달동 7 |
시 대 | 근대 |
소유자(소유단체) | 목포시 외 다수 |
관리자(관리단체) | 목포시 |
국가등록문화유산
목포 근대역사문화공간분 류 | 등록문화유산 / 기타 / 기타 시설물 |
---|---|
수량/면적 | 114,038㎡(602필지) |
지정(등록)일 | 2018.08.06 |
소 재 지 | 전라남도 목포시 유달동 7 |
시 대 | 근대 |
소유자(소유단체) | 목포시 외 다수 |
관리자(관리단체) | 목포시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.