국가유산 종목별 검색
국가등록문화유산
강경 갑문 (江景 閘門)Water Lock, Ganggyeong
| 분 류 | 등록문화유산 / 기타 / 공공용시설 |
|---|---|
| 수량/면적 | 1기/387㎡(198:131㎡, 198-3:65㎡, 198-4:46㎡, 149:145㎡) |
| 지정(등록)일 | 2014.09.01 |
| 소 재 지 | 충청남도 논산시 금백로 101-9 (강경읍) |
| 소유자(소유단체) | 국토교통부 |
| 관리자(관리단체) | 논산시 |
국가등록문화유산
강경 갑문 (江景 閘門)Water Lock, Ganggyeong
| 분 류 | 등록문화유산 / 기타 / 공공용시설 |
|---|---|
| 수량/면적 | 1기/387㎡(198:131㎡, 198-3:65㎡, 198-4:46㎡, 149:145㎡) |
| 지정(등록)일 | 2014.09.01 |
| 소 재 지 | 충청남도 논산시 금백로 101-9 (강경읍) |
| 소유자(소유단체) | 국토교통부 |
| 관리자(관리단체) | 논산시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
