국가유산 검색
명승
순천만 (順天灣)Suncheonman Bay
| 분 류 | 자연유산 / 명승 / 문화경관 |
|---|---|
| 수량/면적 | 3,015,859㎡ |
| 지정(등록)일 | 2008.06.16 |
| 소 재 지 | 전남 순천시 안풍동 1176번지 등 |
| 소유자(소유단체) | 기획재정부 외 |
| 관리자(관리단체) | 순천시 |
명승
순천만 (順天灣)Suncheonman Bay
| 분 류 | 자연유산 / 명승 / 문화경관 |
|---|---|
| 수량/면적 | 3,015,859㎡ |
| 지정(등록)일 | 2008.06.16 |
| 소 재 지 | 전남 순천시 안풍동 1176번지 등 |
| 소유자(소유단체) | 기획재정부 외 |
| 관리자(관리단체) | 순천시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.
국가유산
