국가유산 종목별 검색
천연기념물
익산 천호동굴 (益山 天壺洞窟)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 천연동굴 |
---|---|
수량/면적 | 95,070㎡ |
지정(등록)일 | 1966.03.02 |
소 재 지 | 전북특별자치도 익산시 여산면 태성리 산 21 등 |
시 대 | 미상 |
소유자(소유단체) | 농림수산부 외 |
관리자(관리단체) | 익산시 |

천연기념물
익산 천호동굴 (益山 天壺洞窟)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 천연동굴 |
---|---|
수량/면적 | 95,070㎡ |
지정(등록)일 | 1966.03.02 |
소 재 지 | 전북특별자치도 익산시 여산면 태성리 산 21 등 |
시 대 | 미상 |
소유자(소유단체) | 농림수산부 외 |
관리자(관리단체) | 익산시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.