우리지역 국가유산
국가등록문화유산
영주 근대역사문화거리분 류 | 등록문화유산 / 기타 / 기타 시설물 |
---|---|
수량/면적 | 27,714㎡(154필지) |
지정(등록)일 | 2018.08.06 |
소 재 지 | 경상북도 영주시 두서길 73-6 (영주동) |
시 대 | 근대 |
소유자(소유단체) | 영주시 외 다수 |
관리자(관리단체) | 영주시 |
국가등록문화유산
영주 근대역사문화거리분 류 | 등록문화유산 / 기타 / 기타 시설물 |
---|---|
수량/면적 | 27,714㎡(154필지) |
지정(등록)일 | 2018.08.06 |
소 재 지 | 경상북도 영주시 두서길 73-6 (영주동) |
시 대 | 근대 |
소유자(소유단체) | 영주시 외 다수 |
관리자(관리단체) | 영주시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.