국가유산 종목별 검색
사적
공주 무령왕릉과 왕릉원 (公州 武寧王陵과 王陵園)Tomb of King Muryeong and Royal Tombs, Gongju
분 류 | 유적건조물 / 무덤 / 무덤 / 고분군 |
---|---|
수량/면적 | 541,524.4㎡ |
지정(등록)일 | 1963.01.21 |
소 재 지 | 충남 공주시 금성동 산5-1번지 |
시 대 | 백제시대 중기 |
소유자(소유단체) | 공주시 등 |
관리자(관리단체) | 공주시 |
사적
공주 무령왕릉과 왕릉원 (公州 武寧王陵과 王陵園)Tomb of King Muryeong and Royal Tombs, Gongju
분 류 | 유적건조물 / 무덤 / 무덤 / 고분군 |
---|---|
수량/면적 | 541,524.4㎡ |
지정(등록)일 | 1963.01.21 |
소 재 지 | 충남 공주시 금성동 산5-1번지 |
시 대 | 백제시대 중기 |
소유자(소유단체) | 공주시 등 |
관리자(관리단체) | 공주시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.