우리지역 국가유산
사적
공주 공산성 (公州 公山城)Gongsanseong Fortress, Gongju
분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 376,645.3㎡ |
지정(등록)일 | 1963.01.21 |
소 재 지 | 충남 공주시 산성동 2번지 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 공주시 등 |
관리자(관리단체) | 공주시 |
사적
공주 공산성 (公州 公山城)Gongsanseong Fortress, Gongju
분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 376,645.3㎡ |
지정(등록)일 | 1963.01.21 |
소 재 지 | 충남 공주시 산성동 2번지 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 공주시 등 |
관리자(관리단체) | 공주시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.