국가유산 종목별 검색
천연기념물
강릉 정동진 해안단구 (江陵 正東津 海岸段丘)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 107,673㎡ |
지정(등록)일 | 2004.04.09 |
소 재 지 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 50-61 외 |
소유자(소유단체) | 산림청 |
관리자(관리단체) | 강릉시 |

천연기념물
강릉 정동진 해안단구 (江陵 正東津 海岸段丘)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 107,673㎡ |
지정(등록)일 | 2004.04.09 |
소 재 지 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 50-61 외 |
소유자(소유단체) | 산림청 |
관리자(관리단체) | 강릉시 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.