국가유산 종목별 검색
천연기념물
장성 백양사 비자나무 숲 (長城 白羊寺 비자나무 숲)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
---|---|
수량/면적 | 710,697㎡ |
지정(등록)일 | 1962.12.07 |
소 재 지 | 전남 장성군 북하면 약수리 산115-1번지 |
소유자(소유단체) | 대한불교조계종 백양사 |
관리자(관리단체) | 장성군 |

천연기념물
장성 백양사 비자나무 숲 (長城 白羊寺 비자나무 숲)
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 생물과학기념물 / 분포학 |
---|---|
수량/면적 | 710,697㎡ |
지정(등록)일 | 1962.12.07 |
소 재 지 | 전남 장성군 북하면 약수리 산115-1번지 |
소유자(소유단체) | 대한불교조계종 백양사 |
관리자(관리단체) | 장성군 |
ⓒ 2000. KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.