유형별 검색
천연기념물
옹진 백령도 남포리 습곡구조 (甕津 白翎島 南浦里 褶曲構造)Fold Structure in Nampo-ri, Baengnyeongdo Island, Ongjin
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 79,998㎡ |
지정(등록)일 | 2009.11.10 |
소 재 지 | 인천 옹진군 백령면 남포리 산282-1번지 등 |
소유자(소유단체) | 국방부 외 |
관리자(관리단체) | 옹진군 |

천연기념물
옹진 백령도 남포리 습곡구조 (甕津 白翎島 南浦里 褶曲構造)Fold Structure in Nampo-ri, Baengnyeongdo Island, Ongjin
분 류 | 자연유산 / 천연기념물 / 지구과학기념물 / 지질지형 |
---|---|
수량/면적 | 79,998㎡ |
지정(등록)일 | 2009.11.10 |
소 재 지 | 인천 옹진군 백령면 남포리 산282-1번지 등 |
소유자(소유단체) | 국방부 외 |
관리자(관리단체) | 옹진군 |
ⓒ 2000. CULTURAL HERITAGE ADMINISTRATION. ALL RIGHTS RESERVED.