유형별 검색
사적
인천 계양산성분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 문화재구역 17필지 62,863㎡, 문화재보호구역 28필지 41,607㎡ |
지정(등록)일 | 2020.05.22 |
소 재 지 | 인천광역시 계양구 계산동 산 10-1 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 인천시 등 |
관리자(관리단체) | 인천광역시 계양구 |

사적
인천 계양산성분 류 | 유적건조물 / 정치국방 / 성 / 성곽 |
---|---|
수량/면적 | 문화재구역 17필지 62,863㎡, 문화재보호구역 28필지 41,607㎡ |
지정(등록)일 | 2020.05.22 |
소 재 지 | 인천광역시 계양구 계산동 산 10-1 |
시 대 | 삼국시대 |
소유자(소유단체) | 인천시 등 |
관리자(관리단체) | 인천광역시 계양구 |
ⓒ 2000. CULTURAL HERITAGE ADMINISTRATION. ALL RIGHTS RESERVED.